- パチンコ・パチスロ SANKYOトップ>
- 製品情報>
- 2011年>
- フィーバー らんま1/2
| 型式名 | CR フィーバー らんま1/2 温泉アスレチック編 魂 |
|---|---|
| 賞球数 | 3&9&10 |
| 大当り確率 | 1/159.8→1/20.0 |
| 確変突入率 | 65% |
| ラウンド | 15R or 10R |
| カウント | 8カウント |
| 出玉 | 15R:約1,090個 10R:約720個 10R(実質5R分):約350個 |
| 時短モード | 大当り終了後50回転 |
| 型式名 | CR フィーバー らんま1/2 温泉アスレチック編 魂7 |
|---|---|
| 賞球数 | 7&3&7&10 |
| 大当り確率 | 1/152.8→1/22.5 |
| 確変突入率 | 55% |
| ラウンド | 15R or 10R |
| カウント | 8カウント |
| 出玉 | 15R:約1,090個 10R:約720個 10R(実質5R分):約350個 |
| 時短モード | 大当り終了後50回転 |
| 型式名 | CR フィーバー らんま1/2 温泉アスレチック編 天 |
|---|---|
| 賞球数 | 3&10&14 |
| 大当り確率 | 1/358.1→1/35.8 |
| 確変突入率 | 73% |
| ラウンド | 16R or 10R |
| カウント | 10カウント |
| 出玉 | 16R:約2,120個 10R:約1,310個 10R(実質5R分):約640個 |
| 時短モード | 大当り終了後100回転 or 50回転 |














