- パチンコ・パチスロ SANKYOトップ>
- 製品情報>
- 2009年以前>
- KODA KUMI FEVER LIVE IN HALL Ⅱ
| 型式名 | CR KODA KUMI FEVER LIVE IN HALL Ⅱ S5-T |
|---|---|
| 賞球数 | 5&3&10&14 |
| 大当り確率 | 1/258.0 → 1/25.8 |
| 確変突入率 | 55%(2R確変含む) |
| ラウンド・カウント | 15R(7カウント) |
| 出玉 | 約1,314個 |
| 時短モード | すべての大当り終了後50回 |
| 型式名 | CR KODA KUMI FEVER LIVE IN HALL Ⅱ YF-T |
|---|---|
| 賞球数 | 3&10 |
| 大当り確率 | 1/126.3 → 1/12.6 |
| 確変突入率 | 58%(2R確変含む) |
| ラウンド・カウント | 15R or 7R(9カウント) |
| 出玉 | 約1,080個 or 約490個 |
| 時短モード | すべての大当り終了後30回 |
| 型式名 | CR KODA KUMI FEVER LIVE IN HALL Ⅱ SF-TR |
|---|---|
| 賞球数 | 3&10&15 |
| 大当り確率 | 1/348.6 → 1/34.9 |
| 確変突入率 | 63%(2R確変含む) |
| ラウンド・カウント | 16R or 12R(10カウント) |
| 出玉 | 約2,100個 or 約1,570個 |
| 時短モード | すべての大当り終了後70回 |
| 型式名 | CR KODA KUMI FEVER LIVE IN HALL Ⅱ SF-T |
|---|---|
| 賞球数 | 3&10&14 |
| 大当り確率 | 1/348.6 → 1/34.9 |
| 確変突入率 | 66%(2R確変含む) |
| ラウンド・カウント | 15R(8カウント) |
| 出玉 | 約1,455個 |
| 時短モード | すべての大当り終了後100回 |
| 型式名 | CR KODA KUMI FEVER LIVE IN HALL Ⅱ MF-TX |
|---|---|
| 賞球数 | 3&10&14 |
| 大当り確率 | 1/306.2 → 1/30.6 |
| 確変突入率 | 63%(2R確変含む) |
| ラウンド・カウント | 15R(8カウント) |
| 出玉 | 約1,455個 |
| 時短モード | すべての大当り終了後100回 |














